На 2019 г. (и последующие годы) тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) установлен в размере 22% (до предельной величины, определяемой Правительством России) и 10% (свыше предельной величины). От перехода с 2021 г. к тарифу страховых взносов на ОПС в размере 26% решено отказаться. (Основание: Федеральный закон от 0308.2018 № 303-ФЗ).
Правительство России постановлением от 24 января 2019 г. № 32 установило с 1 февраля 2019 г. коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных частью 1 ст 42 Закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в размере 1,043.
Размеры пособий в 2019 году
Наименование | Размер (сумма — без учета районных коэффициентов), в руб. |
---|---|
Предельный размер среднего дневного заработка (СДЗ) = (755 000 руб. + 815 000) / 730 | 2 150,68 |
Минимальный размер среднего дневного заработка = МРОТ (в начале отпуска) x 24 / 730 | 370,85 руб. |
МРОТ 2025 году | 11 280,00 руб. |
Максимально возможный размер пособия по беременности и родам
| В расчёте учитывается предельный размер СДЗ
|
Максимально возможный размер исчисленного ежемесячного пособия по уходу за ребенком | 26 152,27 руб. |
Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком: 40% от МРОТ | 4 512,00 руб. |
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком | 3 277,45 |
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми | 6 554,89 руб. |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 17 479,73 руб. |
Социальное пособие на погребение,выплачивается в размере стоимости услугсогласно гарантированному перечню услуг по погребению, но не превышающем | 5 946,47 руб. |
Плательщики страховых взносов
Плательщиками страховых взносов признаются лица, являющиеся страхователями в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования:
- организации;
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями (..как производящие выплаты физлицам, так и не производящие выплат, а уплачивающие взносы «за себя»). Подробнее см. cт. 419 НК РФ.
С 1 января 2019 года тарифы и ставки страховых взносов обновлены. Кроме того, существенно пересмотрены порядок и условия применения льготных тарифов.
Тарифы страховых взносов, действующие в 2019 г.
Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами указаны в cтатье 422 НК РФ
Особенности и условия применения пониженных тарифов страховых взносов различными категориями плательщиков определены статьёй 427 НК РФ.
Плательщики страховых взносов
| Тарифы страховых взносов на обязательное страхование | |||
пенсионное (ОПС) | социальное (ОСС) | медицинское (ОМС) | Налоговая нагрузка | |
Тарифы страховых взносов | ||||
Тарифы для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 НК РФ (кроме лиц, применяющих пониженные тарифы страховых взносов) | 22 %* | 2,9 (1,8**) | 5,1 | 30 % |
* Указанный тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование применяется в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование — 22 процента. Свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование — 10 процентов (п. 2 пп. 1 статьи 425 НК РФ ) | ||||
Пониженные тарифы страховых взносов в 2019 году | ||||
Организации и ИП на УСН, ведущие льготируемую деятельность с доходом не менее 70% в общем объеме (пп. 5 п. 1, пп. 3 п. 2, п. 6 ст. 427 НК РФ) | 20 % | 0 % | 0 % | 20 % |
Аптеки и ИП на ЕНВД по выплатам работникам, занятым в фармацевтике (пп. 6 п. 1, пп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ) | 20 % | 0 % | 0 % | 20 % |
Предприниматели на патентной системе налогообложения (ПСН) по выплатам работникам, занятым в деятельности на патенте, за исключением отдельных видов деятельности, по которым льгота не применяется (пп. 9 п. 1, пп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ) | 20 % | 0 % | 0 % | 20 % |
Некоммерческие организации (НКО) на УСН. Кроме государственных и муниципальных учреждений, сфера деятельность которых связана с соцобслуживанием граждан в области здравоохранения, образования, искусства и массового спорта (пп. 7 п. 1, пп. 3 п. 2, п. 7 ст. 427 НК РФ) | 20 % | 0 % | 0 % | 20 % |
Благотворительные организации, применяющие упрощенную систему налогообложения (пп. 8 п. 1, пп. 3 п. 2, п. 8 ст. 427 НК РФ) | 20 % | 0 % | 0 % | 20 % |
IT-организации (пп. 3 п. 1, пп. 1 п. 2, п. 5 ст. 427 НК РФ). | 8 % | 2 % | 4 % | 14 % |
Хозяйствующие партнерства и общества, в сфере внедрения результатов интеллектуальной деятельности (пп. 1 п. 1, пп. 1 п. 2, п. 4 ст. 427 НК РФ) | 8 % | 2 % | 4 % | 14 % |
Организации и ИП, заключившие соглашения с органами управления ОЭЗ по внедрению технико-внедренческой и туристско-рекреационной деятельности (пп. 2 п. 1, пп. 1 п. 2 ст. 427 НК РФ) | 8 % | 2 % | 4 % | 14 % |
Плательщики взносов, выплачивающие вознаграждения членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов (с исключением) (пп. 4 п. 1, пп. 2 п. 2 ст. 427 НК РФ) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
организации — участники «Сколково» (пп. 10 п. 1, пп. 4 п. 2 ст. 427 НК РФ) | 14 % | 0 % | 0 % | 14 % |
Страхователи — участники СЭЗ на территории Крыма и Севастополя (пп. 11 п. 1, пп. 5 п. 2, п. 10 ст. 427 НК РФ) | 6 % | 1,5 % | 0,1 % | 7,6 % |
Страхователи — резиденты территории опережающего социально-экономического развития (пп. 12 п. 1, пп. 5 п. 2, п. 10 ст. 427 НК РФ) | 6 % | 1,5 % | 0,1 % | 7,6 % |
Страхователи — резиденты свободного порта «Владивосток» (пп. 13 п. 1, пп. 5 п. 2, п. 10 ст. 427 НК РФ) | 6 % | 1,5 % | 0,1 % | 7,6 % |
Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в 2025 году
Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, а также суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством установлен ст. 431 Налогового кодекса РФ. Для этого необходимо помнить следующее:
1. В течение расчетного периода по итогам каждого календарного месяца плательщики производят исчисление и уплату страховых взносов исходя из базы для исчисления страховых взносов с начала расчетного периода до окончания соответствующего календарного месяца и тарифов страховых взносов за вычетом сумм страховых взносов, исчисленных с начала расчетного периода по предшествующий календарный месяц включительно.
2. Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование (ОСС) уменьшается на сумму произведенных ими расходов на выплату страхового обеспечения по указанному виду ОСС в соответствии с законодательством России.
3. Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа следующего календарного месяца.
Плательщики обязаны вести учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм страховых взносов, относящихся к ним, в отношении каждого физического лица, в пользу которого осуществлялись выплаты.
Сумма страховых взносов, подлежащая перечислению, исчисляется в рублях и копейках.
Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается плательщиками страховых взносов, указанными в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса, отдельно в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховых взносов на обязательное медицинское страхование. п.1 и п.2 ст. 423 НК РФ.
ФСС — пособия в 2025 году

Пособия гражданам, имеющим детей
Правительство России постановлением от 24 января 2019 г. № 32 установило с 1 февраля 2019 г. коэффициент индексации 1,043 для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных частью первой статьи 42 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Коэффициент определяется на основании общегодовой инфляция за весь предыдущий год. 10 января 2019 года Росстат определил окончательный размер индекса потребительских цен за 2018 год — 4,3%.
Материнский капитал и детские пособия в 2025 году
(индексация с 1 февраля 2025 на 4,3%)
Пособие (наименование) | Размер в руб. (без учета районных коэффициентов — РК) | |
---|---|---|
С 1 января 2019 года | С 1 февраля 2019 года | |
Пособие по беременности и родам | ||
Работающим женщинам (общий порядок расчета) | Средний дневной заработок за все дни отпуска по беременности и родам (140, 156 или 190 дней) | |
Минимальный размер выплат для трудоустроенных женщин |
| |
Максимальный размер пособия для работающих женщин |
| |
Пособие безработным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации (в расчете на 1 месяц) | 628,47 | 655,49 |
Женщинам, обучающимся по очной форме | Устанавливается в размере стипендии, выплачиваемой в высшем или среднем образовательном учреждении | |
Женщинам, проходящим военную службу по контракту | Устанавливается в размере денежного довольствия, действующего по месту службы | |
Единовременные пособия | ||
Пособие при постановке на учет на ранних сроках беременности | 628,47 | 655,49 |
Выплата беременным женам военнослужащих, проходящих службу по призыву | 26 539,76 | 27 680,97 |
Разовая выплата при рождении ребенка | 16 759,09 | 17 479,73 |
Пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | 16 759,09 или 128053,08 * | 17 479,73 или 133559,36 * |
*Разовая выплата назначается в повышенном размере, если семья взяла на воспитание ребенка-инвалида, ребенка старше 7-ми лет или сразу несколько детей, которые приходятся друг другу братьями или сестрами | ||
Материнский капитал | 453 026 (в 2019 году индексация размера сертификата не проводилась) | |
Ежемесячные пособия | ||
По уходу за ребенком до 1,5 лет работающей матери (стандартный порядок расчета) | Пособие выплачивается в размере 40% от среднего заработка (рассчитывается исходя из доходов, полученных в 2017 и 2018 годах) | |
Минимальное пособие до 1,5 лет для работающих матерей (если СДЗ меньше минимального) |
|
|
Пособие до 1,5 лет нетрудоустроенным женщинам и тем, чей стаж меньше 6-ти месяцев |
|
|
Президентские выплаты на первого и второго ребенка | Предоставляется в размере детского прожиточного минимума, установленного за 2 квартал 2018 года в регионе проживания семьи | |
Пособие по уходу за ребенком военнослужащего | 11 374,18 | 11 863,27 |
Пособие по потере кормильца на ребенка военнослужащего | 2 287,65 | 2 386,02 |
Выплаты на ребенка, проживающего в чернобыльской зоне |
|
|
Выплаты на 3 ребенка до 3 лет | Назначаются в размере детского прожиточного минимума | |
Пособие до 18 лет для малообеспеченных семей | Величина и сроки предоставления устанавливаются на региональном уровне |
В 2018 году вступили в силу положения федерального закона № 444-ФЗ от 19.12.2016 г., изменившие порядок индексации отдельных пособий, в том числе некоторых выплат для семей, имеющих с детей. В соответствии с новыми нормами суммы детских пособий индексируются ежегодно с учетом фактической инфляции за предшествующий год. Изменения действуют с 1-го февраля текущего года.